IR remoe kontwòl FHD dirije rezolisyon ansèyman edikasyon konferans reyinyon dijital panèl tablo 50 55 65 75 86 98 pous tablo entelijan manyen ekran entèaktif whiteboard
IR remoe kontwòl FHD dirije rezolisyon ansèyman edikasyon konferans reyinyon dijital panèl tablo 50 55 65 75 86 98 pous tablo entelijan manyen ekran entèaktif whiteboard
Spesifikasyon:
Enfòmasyon panèl | Gwosè ekran | 65 pous | 75 pous | 85 pous | 98 pous |
Zòn ekspozisyon (mm) | 1428 × 803 | 1650×928 | 1872 × 1053 | 2158×1214 | |
Aspè rapò | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Rezolisyon | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | |
Klète | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
Pwopòsyon kontra | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
View Angle | 89/89/89/89 | ||||
Tan repons | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 8ms | |
Koulè | 1.07B (8bit) | 1.07B (8bit) | 1.07B (8bit) | 1.07B (8bit) | |
Dire lavi | 30,000 èdtan | 30,000 èdtan | 30,000 èdtan | 30,000 èdtan | |
Touch Panel | Kalite deteksyon | Sistèm enfrawouj (Multi 20 pwen IR manyen) | |||
Tan repons | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
Pwoteksyon andigman | 4mm epesè vè apeze | ||||
Manyen sifas la | Kouch anti-ekla, sifas manyen ba-friksyon | ||||
Sistèm doub (Android ak fenèt PC) | |||||
Paramèt android | CPU | Android 8.0,1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
RAM | 3GB DDR4 | ||||
ROM | 32GB estanda | ||||
USB | 1 antre | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
Android entèfas | Antre HDMI | 2 | |||
Antre VGA | 1 | ||||
PC-Odyo Antre | 1 | ||||
Antre YPBPR | 1 | ||||
Antre AV | 1 | ||||
Sòti AV | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
Antre RF | 1 | ||||
Touche-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
Antre LAN | 2 | ||||
Wi-Fi | WIFI 2.4G * 1, WIFI 5G * 2 | ||||
Sòti ekoutè | 1 | ||||
Paramèt fenèt | Sistèm operasyon | Genyen 7/8/10 vèsyon esè | |||
CPU | Intel i3, i5, i7 opsyonèl | ||||
GPU | Entegre | ||||
RAM | 4/8GB | ||||
ROM | 128G SDD | ||||
Kat son | Entegre | ||||
Koòdone fenèt | Antre LAN | 1 | |||
Sòti HDMI | 1 | ||||
Sòti VGA | 1 | ||||
USB | USB2.0 * 2, USB 3.0 * 2 | ||||
Odyo | 1 × LINE-OUT & MIC-IN | ||||
Entèfas devan | Bouton pouvwa | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
Manyen plim | 1 | ||||
Kamera | Bati nan kamera 8MP, kat mikwofòn etalaj | ||||
Pouvwa | Voltage | 100~240V 50/60HZ | |||
Maksimòm pouvwa (Pa gen OPS) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
Oratè entegre | 6Ω/18W * 2 | ||||
Enfòmasyon jeneral | Dimansyon | 1479 * 934 * 106MM | 1699 * 1049 * 10MM | 1946*1192.*113MM | 2228.*1330*106MM |
Anbalaj gwosè | 1600mm * 215m * 1025mm | 1870mm * 220m * 1150mm | 2110mm * 240m * 1315mm | 2500mm * 440m * 1630mm | |
NW (KG) | 45KG | 60KG | 95KG | 124KG | |
Pwodwi pou Telefòn | Estanda: Antèn WIFI * 3, Touch Pen * 1, Remote Control * 1, User Mannual * 1, 1.5M Power Cable * 1, Mi Support ak vis * 1 Opsyon: Pwojektè ekran san fil, Smart Pen, etaj kanpe Support |
Poukisa Chwazi Nou
Chè Kliyan Isit la pou ou 6 pwen, Refee sèvis konpetitif, kontribye antrepriz ou a ap grandi.
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou